chore(load): start implementation of load tests

initial test from Ed's nuc:

    metric                                          pctl  baseline    current     delta    status
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    folder_cascade.list_depth1                      p50   0.3ms       0.3ms       -6.3%    ok
    folder_cascade.list_depth1                      p95   2.3ms       0.5ms       -75.7%   ok
    folder_cascade.list_depth1                      p99   4.7ms       2.5ms       -48.1%   ok
    folder_cascade.list_depth4                      p50   0.4ms       0.3ms       -10.0%   ok
    folder_cascade.list_depth4                      p95   0.9ms       0.6ms       -31.2%   ok
    folder_cascade.list_depth4                      p99   2.4ms       1.0ms       -56.7%   ok
    folder_cascade.list_depth8                      p50   0.3ms       0.3ms       -8.8%    ok
    folder_cascade.list_depth8                      p95   0.6ms       0.5ms       -22.2%   ok
    folder_cascade.list_depth8                      p99   1.9ms       0.5ms       -71.5%   ok
    folder_cascade.list_depth_deep                  p50   0.3ms       0.3ms       -5.0%    ok
    folder_cascade.list_depth_deep                  p95   0.6ms       0.5ms       -18.6%   ok
    folder_cascade.list_depth_deep                  p99   2.0ms       0.7ms       -67.2%   ok
    share_cascade_rebac.list_grants                 p50   0.4ms       0.3ms       -27.6%   ok
    share_cascade_rebac.list_grants                 p95   1.2ms       0.5ms       -57.0%   ok
    share_cascade_rebac.list_grants                 p99   1.7ms       1.1ms       -36.7%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth1     p50   0.5ms       0.5ms       -11.1%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth1     p95   1.1ms       0.7ms       -41.2%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth1     p99   3.0ms       1.3ms       -58.3%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth4     p50   0.5ms       0.5ms       -13.7%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth4     p95   1.4ms       0.7ms       -50.5%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth4     p99   2.2ms       1.1ms       -49.3%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth8     p50   0.5ms       0.4ms       -16.0%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth8     p95   0.9ms       0.7ms       -26.1%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth8     p99   1.5ms       0.9ms       -40.1%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth_deep p50   0.5ms       0.4ms       -17.3%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth_deep p95   1.0ms       0.7ms       -31.2%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth_deep p99   1.6ms       0.8ms       -49.4%   ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth1     p50   0.5ms       0.4ms       -8.4%    ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth1     p95   0.6ms       0.6ms       -10.2%   ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth1     p99   1.4ms       0.6ms       -55.2%   ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth4     p50   0.5ms       0.5ms       -7.9%    ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth4     p95   0.6ms       0.6ms       -4.0%    ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth4     p99   0.7ms       0.6ms       -2.2%    ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth8     p50   0.5ms       0.4ms       -8.9%    ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth8     p95   0.5ms       0.6ms       +7.1%    ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth8     p99   0.6ms       0.7ms       +10.3%   ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth_deep p50   0.5ms       0.4ms       -7.6%    ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth_deep p95   0.6ms       0.5ms       -11.9%   ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth_deep p99   0.6ms       0.7ms       +8.9%    ok
This commit is contained in:
Edouard Vanbelle
2026-06-14 16:42:58 +02:00
parent 1d0e4d3c42
commit 0ef4c624c5
26 changed files with 2345 additions and 15 deletions
+18 -5
View File
@@ -32,11 +32,24 @@ wait_for_postgres_ready() {
# Belt-and-braces: pg_isready returns 0 as soon as the server accepts
# connections, but a query may still race the very first request. One
# successful SELECT confirms the round-trip works end-to-end.
PGPASSWORD=oxicloud_test psql -h 127.0.0.1 -p 5433 -U oxicloud_test -d oxicloud_test \
-v ON_ERROR_STOP=1 -c 'SELECT 1' >/dev/null 2>&1 || {
echo "Postgres reported ready but a sample query failed" >&2
exit 1
}
#
# Retry the probe a handful of times — under CPU pressure (e.g. a parallel
# cargo build hammering a self-hosted runner) the role/db init can complete
# a beat after pg_isready returns success. A single-shot probe in that
# window produces spurious "Postgres reported ready but a sample query
# failed" failures. Show the last error if every retry fails so operators
# see the actual psql diagnostic.
local last_err
for _ in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; do
if last_err=$(PGPASSWORD=oxicloud_test psql -h 127.0.0.1 -p 5433 \
-U oxicloud_test -d oxicloud_test \
-v ON_ERROR_STOP=1 -c 'SELECT 1' 2>&1 >/dev/null); then
return 0
fi
sleep 0.5
done
echo "Postgres reported ready but a sample query failed after 10 retries: $last_err" >&2
exit 1
}
echo "[setup] Starting test postgres..."