0ef4c624c5
initial test from Ed's nuc:
metric pctl baseline current delta status
-----------------------------------------------------------------------------------------------
folder_cascade.list_depth1 p50 0.3ms 0.3ms -6.3% ok
folder_cascade.list_depth1 p95 2.3ms 0.5ms -75.7% ok
folder_cascade.list_depth1 p99 4.7ms 2.5ms -48.1% ok
folder_cascade.list_depth4 p50 0.4ms 0.3ms -10.0% ok
folder_cascade.list_depth4 p95 0.9ms 0.6ms -31.2% ok
folder_cascade.list_depth4 p99 2.4ms 1.0ms -56.7% ok
folder_cascade.list_depth8 p50 0.3ms 0.3ms -8.8% ok
folder_cascade.list_depth8 p95 0.6ms 0.5ms -22.2% ok
folder_cascade.list_depth8 p99 1.9ms 0.5ms -71.5% ok
folder_cascade.list_depth_deep p50 0.3ms 0.3ms -5.0% ok
folder_cascade.list_depth_deep p95 0.6ms 0.5ms -18.6% ok
folder_cascade.list_depth_deep p99 2.0ms 0.7ms -67.2% ok
share_cascade_rebac.list_grants p50 0.4ms 0.3ms -27.6% ok
share_cascade_rebac.list_grants p95 1.2ms 0.5ms -57.0% ok
share_cascade_rebac.list_grants p99 1.7ms 1.1ms -36.7% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth1 p50 0.5ms 0.5ms -11.1% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth1 p95 1.1ms 0.7ms -41.2% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth1 p99 3.0ms 1.3ms -58.3% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth4 p50 0.5ms 0.5ms -13.7% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth4 p95 1.4ms 0.7ms -50.5% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth4 p99 2.2ms 1.1ms -49.3% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth8 p50 0.5ms 0.4ms -16.0% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth8 p95 0.9ms 0.7ms -26.1% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth8 p99 1.5ms 0.9ms -40.1% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth_deep p50 0.5ms 0.4ms -17.3% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth_deep p95 1.0ms 0.7ms -31.2% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth_deep p99 1.6ms 0.8ms -49.4% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth1 p50 0.5ms 0.4ms -8.4% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth1 p95 0.6ms 0.6ms -10.2% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth1 p99 1.4ms 0.6ms -55.2% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth4 p50 0.5ms 0.5ms -7.9% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth4 p95 0.6ms 0.6ms -4.0% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth4 p99 0.7ms 0.6ms -2.2% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth8 p50 0.5ms 0.4ms -8.9% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth8 p95 0.5ms 0.6ms +7.1% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth8 p99 0.6ms 0.7ms +10.3% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth_deep p50 0.5ms 0.4ms -7.6% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth_deep p95 0.6ms 0.5ms -11.9% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth_deep p99 0.6ms 0.7ms +8.9% ok
41 lines
1.1 KiB
JavaScript
41 lines
1.1 KiB
JavaScript
// Shared HTTP helpers for OxiCloud k6 load tests.
|
|
// Centralises the base URL and adds the Bearer token + JSON Content-Type
|
|
// headers expected by every protected endpoint.
|
|
|
|
import http from 'k6/http';
|
|
|
|
/**
|
|
* Base URL of the OxiCloud server under test.
|
|
* Read from K6_BASE_URL (set by run.sh), defaulting to the load-suite port.
|
|
*/
|
|
export const BASE = __ENV.K6_BASE_URL || 'http://localhost:8088';
|
|
|
|
/**
|
|
* Build a request params object with auth + JSON headers and a `tag` so
|
|
* the response's metrics are isolated under `<scenario>.<op>`.
|
|
*
|
|
* @param {string} token Bearer token from auth.login()
|
|
* @param {string} op Metric tag, e.g. 'folder_cascade.list_depth8'
|
|
*/
|
|
export function jsonParams(token, op) {
|
|
return {
|
|
headers: {
|
|
Authorization: `Bearer ${token}`,
|
|
'Content-Type': 'application/json',
|
|
},
|
|
tags: { op },
|
|
};
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Same as jsonParams but without a body content-type — for GETs and DELETEs.
|
|
*/
|
|
export function authParams(token, op) {
|
|
return {
|
|
headers: { Authorization: `Bearer ${token}` },
|
|
tags: { op },
|
|
};
|
|
}
|
|
|
|
export const httpClient = http;
|