updated benchmarks
This commit is contained in:
+3
-3
@@ -5,7 +5,7 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 1622.34 ± 128.86 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.53 ± 0.07 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 818.04 ± 30.69 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.16 ± 0.50 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -5,7 +5,7 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 637.77 ± 13.61 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 52.05 ± 0.03 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 644.36 ± 8.83 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 51.88 ± 0.17 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -5,7 +5,7 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 1544.19 ± 224.65 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.28 ± 0.07 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 800.50 ± 43.62 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.29 ± 0.03 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -5,7 +5,7 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 629.39 ± 20.64 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 51.87 ± 0.05 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 638.77 ± 8.84 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 51.65 ± 0.42 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -5,7 +5,7 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon Graphics, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 1538.72 ± 208.00 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 58.02 ± 0.11 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 1577.01 ± 83.25 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.72 ± 0.50 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -5,7 +5,7 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon Graphics, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 664.86 ± 54.89 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.84 ± 0.06 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 670.79 ± 24.36 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.75 ± 0.50 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -5,7 +5,7 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon Graphics, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 1599.94 ± 126.30 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.50 ± 0.05 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 1640.28 ± 17.48 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 55.41 ± 0.06 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -5,7 +5,7 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon Graphics, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 682.09 ± 7.42 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 58.06 ± 0.43 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 676.65 ± 20.88 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.63 ± 0.04 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -5,7 +5,7 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 1704.02 ± 12.95 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.95 ± 0.52 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 1686.79 ± 32.81 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 58.26 ± 0.15 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -5,7 +5,7 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 664.27 ± 16.59 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 52.80 ± 0.02 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 661.24 ± 12.20 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 52.64 ± 0.01 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -5,7 +5,7 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 1731.74 ± 16.06 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.64 ± 0.54 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 1730.61 ± 34.04 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.20 ± 0.77 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -5,7 +5,7 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 687.91 ± 6.98 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 52.27 ± 0.43 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 688.64 ± 11.04 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 52.51 ± 0.01 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -5,7 +5,7 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 1553.68 ± 160.23 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.81 ± 0.07 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 1588.08 ± 46.01 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.30 ± 0.67 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -5,7 +5,7 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 672.84 ± 8.78 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.86 ± 0.40 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 676.12 ± 15.33 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.72 ± 0.04 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+18
-4
@@ -5,7 +5,21 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 1629.33 ± 67.83 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.58 ± 0.05 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
/opt/llama.cpp/ggml/src/ggml-cuda/ggml-cuda.cu:92: ROCm error
|
||||
/usr/local/lib64/libggml-base.so.0(+0x3565) [0x7fa4cecdb565]
|
||||
/usr/local/lib64/libggml-base.so.0(ggml_print_backtrace+0x1eb) [0x7fa4cecdb92b]
|
||||
/usr/local/lib64/libggml-base.so.0(ggml_abort+0x11f) [0x7fa4cecdbaaf]
|
||||
/usr/local/lib64/libggml-hip.so.0(+0x2fd1ef2) [0x7fa4d1d69ef2]
|
||||
/usr/local/lib64/libggml-hip.so.0(+0x2fdca9a) [0x7fa4d1d74a9a]
|
||||
/usr/local/lib64/libggml-hip.so.0(+0x2fd716f) [0x7fa4d1d6f16f]
|
||||
/usr/local/lib64/libggml-base.so.0(ggml_backend_sched_graph_compute_async+0x7f3) [0x7fa4cecf5f63]
|
||||
/usr/local/lib64/libllama.so.0(_ZN13llama_context13graph_computeEP11ggml_cgraphb+0xa0) [0x7fa4d2437a90]
|
||||
/usr/local/lib64/libllama.so.0(_ZN13llama_context14process_ubatchERK12llama_ubatch14llm_graph_typeP22llama_memory_context_iR11ggml_status+0xe2) [0x7fa4d2439722]
|
||||
/usr/local/lib64/libllama.so.0(_ZN13llama_context6decodeERK11llama_batch+0x3bf) [0x7fa4d243e5df]
|
||||
/usr/local/lib64/libllama.so.0(llama_decode+0xe) [0x7fa4d243f3fe]
|
||||
/usr/local/bin/llama-bench() [0x40acdb]
|
||||
/usr/local/bin/llama-bench() [0x408a7d]
|
||||
/lib64/libc.so.6(+0x35b5) [0x7fa4ce6715b5]
|
||||
/lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0x88) [0x7fa4ce671668]
|
||||
/usr/local/bin/llama-bench() [0x409b65]
|
||||
✖ ! [rocm7.1] Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct-BF16-00001-of-00002__fa1 failed (exit 0)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -5,7 +5,7 @@ ggml_cuda_init: found 2 ROCm devices:
|
||||
Device 1: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 684.37 ± 2.61 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 57.54 ± 0.08 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 683.86 ± 15.60 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 56.94 ± 0.52 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -6,7 +6,7 @@ ggml_vulkan: 1 = AMD Radeon AI PRO R9700 (AMD open-source driver) | uma: 0 | fp1
|
||||
ggml_vulkan: 2 = AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor (AMD open-source driver) | uma: 1 | fp16: 1 | bf16: 0 | warp size: 32 | shared memory: 32768 | int dot: 1 | matrix cores: none
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | Vulkan | 99 | 1 | pp512 | 286.55 ± 12.36 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | Vulkan | 99 | 1 | tg128 | 16.21 ± 0.15 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | Vulkan | 99 | 1 | pp512 | 286.15 ± 12.06 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | Vulkan | 99 | 1 | tg128 | 15.81 ± 0.17 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -6,7 +6,7 @@ ggml_vulkan: 1 = AMD Radeon AI PRO R9700 (RADV GFX1201) (radv) | uma: 0 | fp16:
|
||||
ggml_vulkan: 2 = AMD Radeon AI PRO R9700 (RADV GFX1201) (radv) | uma: 0 | fp16: 1 | bf16: 1 | warp size: 64 | shared memory: 65536 | int dot: 1 | matrix cores: KHR_coopmat
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | Vulkan | 99 | 1 | pp512 | 1593.95 ± 58.52 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | Vulkan | 99 | 1 | tg128 | 30.17 ± 0.36 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | Vulkan | 99 | 1 | pp512 | 1886.73 ± 107.96 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B BF16 | 56.89 GiB | 30.53 B | Vulkan | 99 | 1 | tg128 | 26.98 ± 1.90 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -4,7 +4,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices:
|
||||
Device 0: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 3020.37 ± 43.13 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 107.80 ± 0.58 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 1187.71 ± 4.64 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 107.60 ± 0.57 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -4,7 +4,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices:
|
||||
Device 0: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 2997.38 ± 60.33 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 107.79 ± 0.46 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 2914.78 ± 233.63 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 107.46 ± 0.48 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -4,7 +4,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices:
|
||||
Device 0: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 2913.43 ± 23.64 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 107.01 ± 0.69 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 1205.03 ± 11.21 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 107.14 ± 0.69 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -4,7 +4,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices:
|
||||
Device 0: AMD Radeon AI PRO R9700, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 2919.46 ± 42.12 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 106.96 ± 0.69 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 2873.06 ± 13.41 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 106.98 ± 0.64 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -4,7 +4,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices:
|
||||
Device 0: AMD Radeon Graphics, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 2819.16 ± 36.53 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 101.55 ± 0.36 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 2803.16 ± 16.89 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 102.98 ± 0.55 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -4,7 +4,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices:
|
||||
Device 0: AMD Radeon Graphics, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 2798.79 ± 24.28 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 101.01 ± 0.29 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 2795.19 ± 24.52 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 101.55 ± 0.40 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
@@ -4,7 +4,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices:
|
||||
Device 0: AMD Radeon Graphics, gfx1201 (0x1201), VMM: no, Wave Size: 32
|
||||
| model | size | params | backend | ngl | fa | test | t/s |
|
||||
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | --------------: | -------------------: |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 2855.40 ± 20.98 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 102.88 ± 0.52 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | pp512 | 2887.22 ± 42.71 |
|
||||
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | tg128 | 103.24 ± 0.49 |
|
||||
|
||||
build: fa0465954 (7205)
|
||||
build: 6016d0bd4 (7285)
|
||||
|
||||
+3
-3
